Alkohol daun(CAS#928-96-1)
Simbol Hazard | F - Mudah kaduruk |
Kodeu résiko | 10 - Mudah kaduruk |
Katerangan Kasalametan | 16 - Jauhkeun tina sumber seuneu. |
KTP UN | UN 1987 3/PG 3 |
WGK Jérman | 1 |
RTECS | MP8400000 |
FLUKA BRAND F Kodeu | 10 |
TSCA | Sumuhun |
Kode HS | 29052990 |
Kelas Hazard | 3 |
Grup bungkusan | III |
Karacunan | Nilai LD50 lisan akut dina beurit dilaporkeun salaku 4.70 g / kg (3.82-5.58 g / kg) (Moreno, 1973). Nilai LD50 dermal akut dina kelenci dilaporkeun salaku> 5 g / kg (Moreno, 1973). |
Bubuka
Aya menyan héjo kuat, seger jeung kuat sarta menyan jukut. Teu leyur dina cai, leyur dina étanol jeung propiléna glikol, larut jeung minyak.
Tulis pesen anjeun di dieu sareng kirimkeun ka kami