Eugénil asetat(CAS#93-28-7)
Simbol Hazard | Xn - Ngabahayakeun |
Kodeu résiko | R22 - Ngabahayakeun lamun swallowed R38 - iritasi kana kulit |
Katerangan Kasalametan | 36 - Anggo baju pelindung anu cocog. |
WGK Jérman | 2 |
RTECS | SJ4550000 |
Kode HS | 29147000 |
Karacunan | Nilai LD50 lisan akut dina beurit dilaporkeun salaku 1.67 g / kg (Jenner, Hagan, Taylor, Cook & Fitzhugh, 1964) sareng 2.6 g / kg (2.3-2.9 g / kg) (Moreno, 1972b). Nilai LD50 dermal akut dina kelenci ngaleuwihan 5 g/kg (Moreno, 1972a). |
Bubuka
Cengkéh seungit jeung lada.
Tulis pesen anjeun di dieu sareng kirimkeun ka kami