Étil kaprilat(CAS#106-32-1)
Simbol Hazard | Xi - Ngaganggu |
Kodeu résiko | 38 - Iritasi kana kulit |
Katerangan Kasalametan | S26 – Bisi katepaan panon, geura bilas ku cai anu nyatu tur neangan saran médis. S36 - Anggo pakean pelindung anu cocog. |
WGK Jérman | 2 |
RTECS | RH0680000 |
TSCA | Sumuhun |
Kode HS | 29159080 |
Karacunan | LD50 oral dina beurit: 25,960 mg / kg, PM Jenner et al., Food Cosmet. Toksikol. 2, 327 (1964) |
Bubuka
Cai mibanda seungit nanas. Éta larut sareng étanol sareng éter, teu leyur dina cai sareng gliserin. Dosis maot median (beurit, lisan) 25960mg/kg. Éta ngaganggu.
Tulis pesen anjeun di dieu sareng kirimkeun ka kami