3-Amino-1 2-propanédiol(CAS# 616-30-8)
| Kodeu résiko | R34 - Nyababkeun kaduruk R36/37/38 - Ngairitasi panon, sistem pernapasan sareng kulit. |
| Katerangan Kasalametan | S26 – Bisi katepaan panon, geura bilas ku cai anu nyatu tur neangan saran médis. S36/37/39 - Anggo pakean pelindung anu cocog, sarung tangan sareng panyalindungan panon/beungeut. S45 - Dina kasus kacilakaan atawa lamun ngarasa teu damang, neangan saran médis geuwat (tunjukkeun labél sabisana.) S36 - Anggo pakean pelindung anu cocog. |
| KTP UN | UN 2735 8/PG 2 |
| WGK Jérman | 2 |
| RTECS | TY2800000 |
| FLUKA BRAND F Kodeu | 10-21 |
| TSCA | Sumuhun |
| Kode HS | 29221980 |
| Catetan Hazard | Korosif |
| Kelas Hazard | 8 |
| Grup bungkusan | III |
| Karacunan | LD50 oral dina kelenci: 7500 mg/kg |
Bubuka
Tulis pesen anjeun di dieu sareng kirimkeun ka kami







