2-Chloroacetophenone(CAS#532-27-4)
Simbol Hazard | T - toksik |
Kodeu résiko | R23/25 - toksik ku inhalation sarta lamun swallowed. R36/37/38 - Ngairitasi panon, sistem pernapasan sareng kulit. |
Katerangan Kasalametan | S26 – Bisi katepaan panon, geura bilas ku cai anu nyatu tur neangan saran médis. S36/37/39 - Anggo pakean pelindung anu cocog, sarung tangan sareng panyalindungan panon/beungeut. S45 - Bisi kacilakaan atawa lamun ngarasa teu damang, neangan saran médis geuwat (tunjukkeun labél sabisana.) |
KTP UN | UN 1697 |
WGK Jérman | 3 |
RTECS | AM6300000 |
FLUKA BRAND F Kodeu | 9-19 |
TSCA | Sumuhun |
Kelas Hazard | 6.1 |
Grup bungkusan | II |
Karacunan | LD50 dina beurit (mg / kg): 41 iv, 36 ip, 127 oral; LC50 dina beurit: 8750 mg/mnt/m3 (Ballantyne, Swanston) |
Tulis pesen anjeun di dieu sareng kirimkeun ka kami